Ganjam PIN Code List
Ganjam district of Odisha has 80 PIN codes and 710 post offices. The main head post office is Berhampur(GM) HO (760001).
PIN codes and areas in Ganjam
| PIN | Areas (post offices) | Taluk | Bank branches |
|---|---|---|---|
| 760001 | Berhampur, Badakhemundi Street, Bhapur Bazar, Bijipur, Brajanagar, Gandhinagar +4 more | 37 | |
| 760002 | Berhampur City, Park Street, Premnagar, Sriram Nagar, Banthapalli, Bendalia +4 more | Kukudakhandi | 26 |
| 760003 | Gosaninuagam, Daspur, Haladiapadar, Keluapalli, Ladigam, Markandi +3 more | Kanisi | 12 |
| 760004 | Medical College, Baidyanathpur, Courtpeta, Goilundi | 10 | |
| 760005 | Hillpatna | 3 | |
| 760006 | Panigrahipentho, Sankarapur | 5 | |
| 760007 | Berhampur University, Badakusasthali, Badapur, Bahadurpeta, Rangailunda, Narendrapur | Kanisi | 7 |
| 760008 | Lanjipalli, Industrial Estates | Kanisi | 2 |
| 760009 | Nabeen | 1 | |
| 760010 | Engineering School, Ankuli, Dura | Kanisi | 7 |
| 760011 | Ambapua | 1 | |
| 761001 | Nimakhandi, Bhabinipur, Borigam, Gurunthi, Hugulapata, Jagadalapur +4 more | Kukudakhandi | 3 |
| 761002 | Gopalpur, Badaputi, Boxipalli, Ganju, Kallipalli, Narayanapur +2 more | Kanisi | 10 |
| 761003 | Bhatakumarada, Baghala, Bellagam, Bhabandha, Chandipadar, Dhobadipatapur +6 more | Purushottampur | 6 |
| 761004 | Patrapur, Badabaranga, Bhimpur, Kelua, Khambarigam, Moisanpur +2 more | Patrapur | 2 |
| 761005 | Jaradagada, Ambapur, Andanda, Burutal, Chikati Badapur, Gundra +4 more | Patrapur | 1 |
| 761006 | Jayantipur, B.Nuagam, Bansola, Barango, Gudipadar, Kesaripada +1 more | Patrapur | 1 |
| 761007 | Padmanavapur, B.Turubudi, Boripadar, Chaitanyapur, Golanda, Guhalpur +5 more | Digapahandi | 1 |
| 761008 | Golanthara, Kanisi Hat, Biswanathpur, Chikarada, Govindanagar, Indrakhi +11 more | Kanisi | 5 |
| 761009 | Girisola, Gopinathpur, Haripur, Jhatipadar, Kaviti Suvani, Koturu +3 more | Chikiti | 3 |
| 761010 | Chikiti, Badapalanka, Chikitipentho, Jagamohanapur, Kalabada, Kolathia +7 more | Chikiti | 3 |
| 761011 | Nuapada, B.L.N.Pur, Badakhajahari, Banamali, Dabarsingi, Dauni +3 more | Chikiti | 1 |
| 761012 | Digapahandi, Digapahandi Tahasil Colony, Ambagaon, Ankorada, Chudangapur, Gokarnapur +3 more | Digapahandi | 8 |
| 761013 | Pattapur, Erendra, Gangapur, J.Balabhadrapur, Khallingi, Mahanala +2 more | Patrapur | 5 |
| 761014 | Pudamari, Chanamari, Kansamari, P.Govindapur, Patiguda, Singipur | Sanakhemundi | 2 |
| 761018 | Purushottampur, Badabaragam, Chingudighai, Gnagadahani, Hottapur, Jamuni +6 more | Purushottampur | 9 |
| 761019 | Pratapur, Alladigam, Badachakada, Badarampalli, Khajipalli, Komanda +1 more | Purushottampur | 0 |
| 761020 | Chatrapur, Chatrapur Bazar, Sitarampalli | Chhatrapur | 14 |
| 761025 | Jayashree | 0 | |
| 761026 | Ganjam, Agastinuagam, Badamadhapur, Baulagam, Bupilingi, Chikalakhandi +12 more | Chhatrapur | 4 |
| 761027 | Humma, Haripur Burudi, Mallada, Palur, Santoshpur | Ganjam | 5 |
| 761028 | Rambha, Minchinipatana, Biruligada, Dimiria, Golagandapalli, Kanaka +5 more | Ganjam | 1 |
| 761029 | Khallikote RS, Aitipur, Badapalli, Bhejiput, Bhikapada, Bikrampur +7 more | Khallikote | 7 |
| 761030 | Khallikote, Badhinuapalli, Balunkeswarapur, Bania, Barasara, Chikili +5 more | Khallikote | 7 |
| 761031 | Beguniapada, Biribatia, Borida, Kanchana, Naikanipalli, Pustapur +2 more | Kodala | 5 |
| 761032 | Kodala, Kodala Tahasil Colony, B.L.N.Pur, Beruanbadi, Chingudikhola, Danapur +10 more | Kodala | 3 |
| 761035 | Sumandala, Angaragam, Badakhairakhama, Burujhuri Nuagam, Kumaripari, Sandhamula +2 more | Kodala | 2 |
| 761037 | Surangi, Gothagam, Kharnipada, Nuapentho, Padadigi, S.B.Pentho +1 more | Patrapur | 2 |
| 761041 | Badakharida, Arakhapur, Badamahuri, Bhutsarasingi, Rama Sanarayanpur | Purushottampur | 1 |
| 761042 | Bomokei, Badadumbala, Ballijodi, Dekahli, Jaccaro, Karapada +2 more | Digapahandi | 1 |
| 761043 | Pandia, Antarigam, Chatamundali, Kalidaspur, Morabai, Pandarakhalli | Purushottampur | 2 |
| 761045 | Matikhalo, Bada Aryapalli, Banabulapalli, Bhikaripalli, Chamakhandi, Kanamana +2 more | Chhatrapur | 2 |
| 761052 | Golabandha | Kanisi | 3 |
| 761054 | Ballipada, Badiosta, Dengapadar, Goutami, Nalihada, Sidheswara | Digapahandi | 4 |
| 761055 | Bissmagiri, Baritola, Gadasamantarapur, Khamarigam, Nimakhandi Pentho, Panada +2 more | Digapahandi | 1 |
| 761100 | Kukudakhandi, Ankushpur, Baulojholi, Dayapalli, Gopinathpur, Ollarigada +2 more | Kukudakhandi | 4 |
| 761101 | Kanchuru, Badakhandi, Durabandha, Makarjhola, P.Padmanabhapur, S.Ambagam +3 more | Hinjili | 3 |
| 761102 | Hinjilicut, Hinjlicut College Road, Chandulli, Kharida, Nandiko, Putiapadar +2 more | Hinjili | 9 |
| 761103 | Pitala, Brahmanchhai, Mahachhai, Narendrapur, Podingi, Ramachandrapur +2 more | Sheragada | 1 |
| 761104 | Kabisuryanagar, Banadevi Patna, Gopinath Patna, Ambapua, B.Nuapalli, Baliasara +13 more | Kabisuryanagar | 6 |
| 761105 | Polosara, Athagadapatna, Banthapalli, Bellagam, Bhabarada, Budhamba +10 more | Polasara | 9 |
| 761106 | Seragada, Bandhaguda, Baramundalli, Dasamundali, Dhabalpur, Dhanantara +7 more | Sheragada | 4 |
| 761107 | Dharakote, Ashokapalli, Baharpur, Baradabilli, Bethuara, D.Singipur +8 more | Dharakote | 2 |
| 761108 | Surada, Amrutulu, B.Kotibadi, Badabadangi, Genja, Gopalpursasan +10 more | Surada | 4 |
| 761109 | Badagada, Balarampur, Borada, Duduburi, Ekalpur, Gangapur +14 more | Surada | 1 |
| 761110 | Aska, Aska Junction, Khambeswari Patna, Raghunath Nagar, Sunambo Street, T.O.Road | Asika | 9 |
| 761111 | Nuagam, Aska College Square, A.K.Deuli, Alipur, Babanpur, Balichhai +13 more | 2 | |
| 761114 | Mundamarai, Badula, Jagamohan, Jhadabandha, Jharapari, Kusuraba | Asika | 0 |
| 761115 | Gunthapada, Balisira, Debabhumi, Mangalpur, Sahaspur | 3 | |
| 761116 | Bhetonoi, Badakholi, Dhaninja, Pandiapathara, Sidhanoi | 1 | |
| 761117 | Ballipadar, Antarapada, Arakhapur, Bhatakhali, Bishnuchakra, Gahangu +5 more | 4 | |
| 761118 | Buguda, Adipur, B.Pankalbadi, Betarasingi, Bhamsyali, Dhunkapada +12 more | Buguda | 11 |
| 761119 | Bellaguntha, B D Sahi Bellagunhta, Ambapua, B.L.S.Pur, Bonka, Kirapalli +5 more | Bellaguntha | 6 |
| 761120 | Baragam, Aladi, B.D.Pur, Jhadabhumi, Khamarpalli, Nimapadar +1 more | 1 | |
| 761121 | Jagannath Prasad, Alasuguma, Bantha, Chamunda, Gandadhara, Kadapada +6 more | Jagannath Prasad | 4 |
| 761122 | Nimina, Benapata, Kamagada, Kendupadar, Landajuali, Munigadi | 0 | |
| 761123 | Gangapur, Bangarada, Bori, K.Nuagada, Khairaputi, Khetribarapur +3 more | Bellaguntha | 2 |
| 761124 | Gobara, Badaborasingi, Badapada, Benipalli, G.Dengapadar, Kaliaguda +3 more | 1 | |
| 761125 | Badakodanda, Bahadapadar, Dumakumpa, Indragada, Khamaredi, Lalsingh +1 more | 0 | |
| 761126 | Bhanjanagar, Bhanjamargo, Bhanjanagar College, Bhanjanagar Bazar, Bhejiput | Ghumusar | 12 |
| 761131 | Kullada, Baaruda, Badagundribadi, Baliapata, Balisahi, Dholapita +15 more | Jagannath Prasad | 3 |
| 761132 | Mujjagada, Birikote, Brhamanapadar, Buduli, Dadarlunda, G.Rambha +2 more | 0 | |
| 761133 | Jillundi, Baunsalundi, Dubuduba, Gamundi, Kaliamba, Malaspadar | 3 | |
| 761140 | Tanarada, Dhumchai, Dihapadhala, G.Nuagam, Inginathi, K.Berhampur +2 more | 2 | |
| 761141 | Gallery, Badangi, Domuhani, Harigada, Kupati | 0 | |
| 761143 | Karachulli, B.Karadabadi, Badatanda, Biranchipur, Karasinghi, Krimba +1 more | 0 | |
| 761144 | Konkarada, Adapada, Dengadi, Kaudia, Kurla | 3 | |
| 761146 | Burupada, Dengapadar, Gobindapur, Gothagam, Thuruburai | 3 | |
| 761151 | Asura Bandha, Badabaraba, Badagochha, Badaindragada, Bageiju, Baradali +11 more | 1 | |
| 761209 | Khariaguda, Bharampur, Ch.Tikarapada, Guma Dalaba, Hukuma, Kampa Khumbajhari +7 more | Patrapur | 2 |
Taluks in Ganjam
- Asika
- Bellaguntha
- Buguda
- Chhatrapur
- Chikiti
- Dharakote
- Digapahandi
- Ganjam
- Ghumusar
- Hinjili
- Jagannath Prasad
- Kabisuryanagar
- Kanisi
- Khallikote
- Kodala
- Kukudakhandi
- Patrapur
- Polasara
- Purushottampur
- Sanakhemundi
- Sheragada
- Surada
Other districts in Odisha
Questions about Ganjam PIN codes
How many PIN codes are there in Ganjam?
Ganjam district has 80 PIN codes and 710 post offices.
What is the PIN code of Ganjam head post office?
Berhampur(GM) HO, 760001.
Which taluks are in Ganjam?
Asika, Bellaguntha, Buguda, Chhatrapur, Chikiti, Dharakote, Digapahandi, Ganjam, Ghumusar, Hinjili, Jagannath Prasad, Kabisuryanagar and 10 more.
Sources: India Post All India Pincode Directory; Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj — published on data.gov.in under the Government Open Data License – India. Last checked: Oct 2026. Report an error
Please note: PIN areas, post offices and bank branches change from time to time. For anything important, such as a legal document or a time-critical delivery, confirm with your local post office or on indiapost.gov.in. PincodeData is not affiliated with India Post.