Nashik PIN Code List
Nashik district of Maharashtra has 78 PIN codes and 686 post offices. The main head post office is Nashik Road HO (422101).
PIN codes and areas in Nashik
| PIN | Areas (post offices) | Taluk | Bank branches |
|---|---|---|---|
| 422001 | Nashik, Budhwar Peth, Nashik City, Nashik Main Road | Nashik | 53 |
| 422002 | Gole Colony, Jeevan Prakash | 40 | |
| 422003 | Panchvati, Kalaram Mandir, Puria Park, Adgaon, Ambegaon, Ashewadi +15 more | Nashik | 49 |
| 422004 | Meri Colony, Muhs, Akrale, Dhakambe, Khatwad, Mhasrul +2 more | Dindori | 10 |
| 422005 | H P T College | 40 | |
| 422006 | Gandhi Nagar, Upnagar | Nashik | 12 |
| 422007 | Industrial Estate, Satpur Township, Ambode, Ambupada, Barhe, Boys Town +14 more | Surgana | 31 |
| 422008 | Trimurti Chowk | 11 | |
| 422009 | Cidco Colony, Indira Nagar | Nashik | 61 |
| 422010 | Ambad A.S., Pathardi, Pimpalgaon Khamb, Pimplad, Vilholi | Nashik | 19 |
| 422011 | Dwarka Corner | 18 | |
| 422012 | Ashok Nagar | 3 | |
| 422013 | Sawarkar Nagar, Bhonsala Military School | Nashik | 21 |
| 422014 | NDC Nashik | 0 | |
| 422101 | Nashik Road, Idgaon Devlali, India Security Press, Nehru Nagar | Nashik | 55 |
| 422102 | Nashik Road Camp, Brahmanwade, Chincholi, Jaigaon, Jakhori, Jogalthembi +5 more | Sinnar | 6 |
| 422103 | Sinnar, Baragaonpimpri, Devpur, Dhondbhar, Dubera, Kirtangali +15 more | Sinnar | 27 |
| 422104 | Wavi, Dahiwadi, Mithsagare, Pangri BK, Pathare, Sayale +1 more | Sinnar | 2 |
| 422105 | TP Station Eklahre, Kotamgaon | Nashik | 2 |
| 422112 | I.A. Musalgaon Sinnar, Datli, Gulvanch, Khopadi BK, Musalgaon | Sinnar | 1 |
| 422113 | Ind. Est. Malegaon Sinnar, Paste | Sinnar | 0 |
| 422201 | Chandori, Kherwadi R.S | Niphad | 2 |
| 422202 | Dindori, Awankhed, Bhanwad, Devsane, Devthan, Indore +18 more | Dindori | 13 |
| 422203 | Girnara, Devargaon, Dondegaon, Dugaon, Gangamhalungi, Kochargaon +6 more | Nashik | 4 |
| 422204 | Harsul, Amlon, Berwal, Chinchohol, Chinchwade, Dalpatpur +12 more | Trimbakeshwar | 2 |
| 422205 | Khedgaon, Bahaduri, Bopegaon, Rajapur, Shindwad, Sonjamb +2 more | Dindori | 4 |
| 422206 | Ojhar | Niphad | 16 |
| 422207 | Ojhar T.S., Amba, Janori, Jaulke, Khadak Sukena, Kokangaon +4 more | Dindori | 3 |
| 422208 | Peint, Amba, Asarbari, Bhuvan, Borwat, Dhondmal +13 more | Peth | 2 |
| 422209 | Pimpalgaon Baswant, Ahergaon, Chinchkhed, Dawachwadi, Dhondgavan, Jawalkewani +9 more | Niphad | 24 |
| 422210 | Saykheda, Bhendali, Chatori, Karanjaon, Shingwe | Niphad | 4 |
| 422211 | Surgana, Alangun, Bhormal, Borgaon, Bubli, Galbari +18 more | Surgana | 3 |
| 422212 | Trimbak, Alwand, Amboli, Aswali Harsh, Brahmanwade, Samundi +4 more | Trimbakeshwar | 7 |
| 422213 | Trimbak Vidya Mandir, Anjneri, Khambala Anjeri, Mahiravani, Pimpalgaon Bahula, Pimpalgaon Garudeshwar +1 more | Nashik | 3 |
| 422214 | Vaitarna Nagar, Devgaon, Wavi Harsh | Trimbakeshwar | 0 |
| 422215 | Vani, Ahiwantwadi, Bhatode, Chausale, Haste, Maledumala +5 more | Dindori | 4 |
| 422221 | Ojhar A.F. Stn. | 0 | |
| 422222 | Ycm Open Univesity, Gangapur | Nashik | 3 |
| 422301 | B.S. Nagar | Niphad | 1 |
| 422302 | Sukena, Dixi, Oney, Pimplus, Pimpri | Niphad | 3 |
| 422303 | Niphad, Dhrangaon Veer, Gajarwadi, Kathargaon, Kothure, Kundewadi +4 more | Niphad | 18 |
| 422304 | Ugaon, Khadak Malegaon, Vanasgaon | Niphad | 3 |
| 422305 | Vinchur, Deogaon, Dongargaon, Gondegaon, Khedlezung, Nandgaon +2 more | Niphad | 5 |
| 422306 | Lasalgaon, Kotamgaon, Pachore BK, Pimplad, Redgaon KH, Takali KH +1 more | Niphad | 16 |
| 422308 | K.K.Nagar, Deopur, Kumbhardi, Nandurdi, Ranwad | Niphad | 2 |
| 422401 | Devlali, Devlali Bazar, Barnes High School, Belatgavhan, Vadner Dumala | Nashik | 11 |
| 422402 | Ghoti, Kaluste, Kavnai, Khadked, Khairgaon, Khed +7 more | Igatpuri | 12 |
| 422403 | Igatpuri, Aswali R.S, Belgaon Tarhale, Bharvir BK, Bhavali Khurd, Dhamangaon +9 more | Igatpuri | 10 |
| 422501 | Devlali Air Force | 0 | |
| 422502 | Bhagur, Agaskhind, Lahavit, Nanegaon, Pandurli, Pimpalgaon Dukra +5 more | Sinnar | 7 |
| 422606 | Nandurshingote, Bhojapur, Chas, Dapur, Dodi, Gonde +4 more | Sinnar | 2 |
| 423101 | Chandwad, Adgaon, Bhatgaon, Bhutayane, Daraswadi, Devargaon +14 more | Chandvad | 4 |
| 423102 | Devla, Bhaur, Dahiwad, Kankapur, Kapshi, Kharde Wakhari +9 more | Deola | 8 |
| 423104 | Manmad, Manmad Shiwaji Chouk, Ankai, Daregaon, Dugaon, Harnul +14 more | Chandvad | 13 |
| 423105 | Malegaon Camp, Chinchgavan, Dahiwal, Deoghat, Kalwadi, Karanjgavan +10 more | Malegaon | 6 |
| 423106 | Nandgaon, Bangaon, Bhalur, Bolthan, Borale, Dheku KH +16 more | Nandgaon | 6 |
| 423108 | Ravalgaon, Talwade, Vaygaon | Malegaon | 2 |
| 423110 | Umrana, Chinchave, Dongargaon, Girnare, Kumbharde, Tisgaon | Deola | 4 |
| 423111 | Vadner Bhairav, Pimpalnare, Redgaon BK, Shirwade | Chandvad | 1 |
| 423117 | Vadali Bhoi, Bhayale, Dhodamba, Hatti, Kanmandale, Khadakjamb | Chandvad | 1 |
| 423201 | Dabhadi, Aghar BK, Dhavaleshwar, Mungse, Patne | Malegaon | 0 |
| 423202 | G.S.S.K., Jalgaon Galane, Pimpalgaon D | Malegaon | 0 |
| 423203 | Malegaon, Malegaon City, Malegaon Nayapura Ward, Market Yard Malegaon, Sangmeshwar Malegaon, Soygaon | Malegaon | 37 |
| 423204 | Nampur, Ambasan, Bilpuri, Chirai, Dyane, Khirmani +5 more | Baglan | 9 |
| 423205 | Zodga, Astane, Chikhalohal, Dongrale, Galane, Kaulane +3 more | Malegaon | 3 |
| 423206 | Vadner Malegaon, Chinchave Galane, Kashti, Khakurdi, Pohane, Vadel +2 more | Malegaon | 1 |
| 423208 | Saundana, Aghar KH, Erandgaon, Kaulana, Nandgaon, Savkarwadi +4 more | Malegaon | 2 |
| 423212 | Nimgaon, Chandanpuri, Khayde, Malgaon, Mehune, Nimbayati +2 more | Malegaon | 0 |
| 423213 | Lakhamapur, Brahmangaon, Dhandri, Mahalpatane, Shemli | Baglan | 1 |
| 423301 | Satana, Satana Market, Ajmer Saundana, Akhatwade, Arai, Aundane +28 more | Baglan | 23 |
| 423302 | Taharabad, Aliyabad, Antapur, Bhilwad, Daswel, Golwad +4 more | Baglan | 3 |
| 423303 | Jaikheda, Askheda, Bramanpade, Sompur, Tandulwadi | Baglan | 1 |
| 423401 | Yeola, Yeola Kutcheri Road, Angangaon, Bharam, Bhatgaon, Chinchondi +14 more | Yevla | 13 |
| 423402 | Andarsul, Angulgaon, Bokte, Saygaon, Suregaon Rasta, Undirwadi | Yevla | 4 |
| 423403 | Nagarsul, Dhamode, Khirdisathe, Kusmadi, Kusur, Mamdapur +2 more | Yevla | 0 |
| 423501 | Kalwan, Athambe, Bej, Desrane, Ganore, Manur +12 more | Kalwan | 9 |
| 423502 | Abhona, Bordaivat, Chankapur, Dalwat, Desgaon, Gosrane +7 more | Kalwan | 4 |
| 424109 | Naydongri, Chandora, Jalgaon KH, Pardhadi, Pimparkhed | Nandgaon | 0 |
Taluks in Nashik
- Baglan
- Chandvad
- Deola
- Dindori
- Igatpuri
- Kalwan
- Malegaon
- Nandgaon
- Nashik
- Niphad
- Peth
- Sinnar
- Surgana
- Trimbakeshwar
- Yevla
Other districts in Maharashtra
Questions about Nashik PIN codes
How many PIN codes are there in Nashik?
Nashik district has 78 PIN codes and 686 post offices.
What is the PIN code of Nashik head post office?
Nashik Road HO, 422101.
Which taluks are in Nashik?
Baglan, Chandvad, Deola, Dindori, Igatpuri, Kalwan, Malegaon, Nandgaon, Nashik, Niphad, Peth, Sinnar and 3 more.
Sources: India Post All India Pincode Directory; Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj — published on data.gov.in under the Government Open Data License – India. Last checked: Oct 2026. Report an error
Please note: PIN areas, post offices and bank branches change from time to time. For anything important, such as a legal document or a time-critical delivery, confirm with your local post office or on indiapost.gov.in. PincodeData is not affiliated with India Post.