Thiruvananthapuram PIN Code List
Thiruvananthapuram district of Kerala has 133 PIN codes and 415 post offices. The main head post office is Thiruvananthapuram GPO (695001).
PIN codes and areas in Thiruvananthapuram
| PIN | Areas (post offices) | Taluk | Bank branches |
|---|---|---|---|
| 695001 | Thiruvananthapuram GPO, Thiruvananthapuram AGs | Thiruvananthapuram | 57 |
| 695002 | Karamana, Karumom | Thiruvananthapuram | 14 |
| 695003 | Kaudiar, Kaudiar Square | Thiruvananthapuram | 22 |
| 695004 | Pattom Palace, Goureesapattom | Thiruvananthapuram | 28 |
| 695005 | Perurkada, Ambalamukku | Thiruvananthapuram | 15 |
| 695006 | Tirumala, Valiavila | 9 | |
| 695007 | Thiruvananthapuram Beach | 4 | |
| 695008 | Vallakkadavoo, Beemapally, Thope, Valiathura | 9 | |
| 695009 | Manacaud, Attukal | 13 | |
| 695010 | Sasthamangalam, TVM RK Mission | 25 | |
| 695011 | Thiruvananthapuram Medical College, Thuruvikkal, Cheruvikkal, Prasanth Nagar, Ulloor | 31 | |
| 695012 | Poojapura, Poojapura Junction, Thamalam | Thiruvananthapuram | 10 |
| 695013 | Vattiyoorkavu, Cheriyakonni, Kodunganur, Manikanteswaram, Nettayam | Thiruvananthapuram | 9 |
| 695014 | Thycaud, Cotton Hill, Jagathy | Thiruvananthapuram | 27 |
| 695015 | Nalanchira, Mannanathala | 14 | |
| 695016 | Thiruvananthapuram Engg College | 1 | |
| 695017 | Sreekaryam | 7 | |
| 695018 | Pappanamcode | 4 | |
| 695019 | Industrial Estate | Thiruvananthapuram | 2 |
| 695020 | Nemom, Ookode, Pallichal, Pravachambalam | 7 | |
| 695021 | Karikkakom, Valiaveli, Titanium | 2 | |
| 695022 | Thiruvananthapuram ISRO | 0 | |
| 695023 | Thiruvananthapuram Fort, Attakulangara | 11 | |
| 695024 | Thiruvananthapuram Pettah, Kaithamukku, Palkulangara, Thiruvananthapuram Int Airport, Chakkai | Thiruvananthapuram | 11 |
| 695025 | Muttada | 2 | |
| 695026 | Poonthura, Ambalathara | Thiruvananthapuram | 6 |
| 695027 | Thiruvallom, Pachallur | Thiruvananthapuram | 2 |
| 695028 | Vattappara, Pandalacode, Venkode | 4 | |
| 695029 | Anayara | 4 | |
| 695030 | Kanjirampara | 1 | |
| 695032 | Aramada | Thiruvananthapuram | 1 |
| 695033 | Vikas Bhavan, PMG Jn, Public Office | 12 | |
| 695034 | Thiruvananthapuram University | 8 | |
| 695035 | Vanchiyur, Vanchiyoor Junction | 8 | |
| 695036 | Thiruvananthapuram Chalai | 15 | |
| 695038 | PTP Nagar | 2 | |
| 695040 | Kaimanam | 1 | |
| 695042 | Kalliyoor | Thiruvananthapuram | 2 |
| 695043 | Kudappanakunnu, Kallayam, Mukkolackal | Thiruvananthapuram | 5 |
| 695051 | NDC Trivandrum Fort | 0 | |
| 695099 | Kerala Governors Camp | 0 | |
| 695101 | Attingal | Chirayinkeezhu | 20 |
| 695102 | Alamcode, Altharamoodu, Nedumparambu, Perumkulam, Vanchiyurattingal | Chirayinkeezhu | 6 |
| 695103 | Avanavancherry, Ayilam, Ilamba, Mudakkal, Poikamukku | Chirayinkeezhu | 2 |
| 695104 | Kizhuvalam, Edakode, Kurakkada, Oorupoika, Parayathukonam, Kandukrishi | 2 | |
| 695121 | Neyyattinkara, Neyyattinkara Town | Neyyattinkara | 15 |
| 695122 | Amaravila, Arayur, Chaikkottukonam, Mariyapuram, Plamootukada | Neyyattinkara | 7 |
| 695123 | Aralumoodu, Kodungavila, Thannimoodu, Venpakal | Neyyattinkara | 1 |
| 695124 | Perumkadavila, Anavoor, Keezharur, Kottackal TVM, Marayamuttom | Neyyattinkara | 4 |
| 695125 | Ottasekharamangalam, Dalmughom, Manchamcode, Mannamkonam, Poozhanad, Vazhichal | Kattakkada | 3 |
| 695126 | Perumpazhuthoor, Aruvipuram | Neyyattinkara | 2 |
| 695132 | Chenkal, Vattavila | Neyyattinkara | 1 |
| 695133 | Tirupuram, Mulluvila, Olathanni | Neyyattinkara | 2 |
| 695134 | Vlathankara | 0 | |
| 695141 | Varkala, Janardhanapuram, Sivagiri mutt, Varkala South | Varkala | 21 |
| 695142 | Cherunniyur | Varkala | 1 |
| 695143 | Vadasserikonam, Palachira, Thokkad | Chirayinkeezhu | 1 |
| 695144 | Moongode, Kavalayur, Kulamuttam | Nedumangad | 1 |
| 695145 | Sreenivasapuram, Muttappalam, Panayara | Varkala | 2 |
| 695146 | Palayamkunnu, Muthana | Nedumangad | 1 |
| 695301 | Kaniyapuram, Channamkara, Chittattumukku | Thiruvananthapuram | 6 |
| 695302 | Murukumpuzhaa | Thiruvananthapuram | 1 |
| 695303 | Puthencurichy, Perumathura | Thiruvananthapuram | 1 |
| 695304 | Chirayinkeezhu, Katakam, Mudapuram | Chirayinkeezhu | 5 |
| 695305 | Perunguzhi, Azhurmarket, Sasthavattom | Chirayinkeezhu | 2 |
| 695306 | Kadakkavur, Anathalavattom, Keezhattingal, Melkadakkavur, Nilakkamukku | Chirayinkeezhu | 6 |
| 695307 | Nedunganda, Kaikara | 1 | |
| 695308 | Vakkom | Chirayinkeezhu | 1 |
| 695309 | Anjengo, Poothura | Chirayinkeezhu | 0 |
| 695310 | Ayroorvarkala, Elakamon, Elakamonkizhakkepuram, Hariharapuram | Varkala | 2 |
| 695311 | Edava, Kappil, Odayam, Pullanicode, Venkulam | Varkala | 5 |
| 695312 | Melvettoor, Vettoor | 0 | |
| 695313 | Kudavur, Manjamala | Chirayinkeezhu | 1 |
| 695316 | Pallipuram | Thiruvananthapuram | 2 |
| 695317 | Thonnakkal | Thiruvananthapuram | 1 |
| 695318 | Vennicode | Varkala | 0 |
| 695501 | Balaramapuram, Bhagavathinada, Chowara, Kattachalkuzhy, Kottukal, Payattuvila +2 more | Neyyattinkara | 22 |
| 695502 | Parassala, Ayira, Cheruvarakonam | Neyyattinkara | 9 |
| 695503 | Dhanuvachapuram, Manchavilakom | 1 | |
| 695504 | Karakonam, Cheriakolla, Elluvila, Kunnathukal | Neyyattinkara | 3 |
| 695505 | Vellarada, Amboori, Karikuzhi, KoothaliTVM, Kudappanamoodu, Kudayal +5 more | Neyyattinkara | 4 |
| 695506 | Uchakada, Kakkavila, Karode, Venkadambu | Neyyattinkara | 2 |
| 695507 | Ooruttambalam | Kattakkada | 1 |
| 695508 | Parasuvaickal | 3 | |
| 695512 | Kuvalassery, Kandala, Veliyamcode | 2 | |
| 695513 | Pozhiyoor | 2 | |
| 695521 | Vizhinjam, Kottapuram, Mullur | Neyyattinkara | 8 |
| 695522 | Vellayani, Cgo Complex Poonkulam | 2 | |
| 695523 | Venganur, Kidarakuzhy, Muttakadu, Nellivila | 2 | |
| 695524 | Kanjiramkulam, Nellimoodu | 3 | |
| 695525 | Puvar, Kanjampazhanji, Arumanoor | Neyyattinkara | 4 |
| 695526 | Pulluvila, Kazhavur, Puthiathura, Lourdepuram | Neyyattinkara | 3 |
| 695527 | Kovalam, Kovalam Beach | Thiruvananthapuram | 5 |
| 695528 | Naruvamoodu | Neyyattinkara | 0 |
| 695541 | Nedumangad, Anad, Chullimanoor, Karipur, Mancha, Mannurkonam +3 more | Nedumangad | 20 |
| 695542 | Aryanad, Changa, Kokkotela, Kottakkakom, Kulappada, Marangad +4 more | Nedumangad | 5 |
| 695543 | Vellanad, Kuthirakalamvellanad, Mithraniketan, Mulayara, Mundela, Uriakode +1 more | Nedumangad | 3 |
| 695547 | Valiamala | 0 | |
| 695551 | Vithura, Anappara, Bonaccord, Chettachal, Kallar Tvm, Maruthamala +4 more | Nedumangad | 5 |
| 695561 | Pazhakutty, Irinchayam, Panayamuttom, Poovathur | 2 | |
| 695562 | Pacha, Elavattom, Exservicemens Colony, Karimancode, Meenmutty, Paluvally +2 more | Nedumangad | 9 |
| 695563 | Peringamala, Daivapura, Idinjar, Ilanchiyam, Kochuvila, Panangode +1 more | Nedumangad | 1 |
| 695564 | Karakulam, Aruvikara, Chekkakonam | Nedumangad | 5 |
| 695568 | Panavoor, Koonanvenga, Panayam | Nedumangad | 3 |
| 695570 | Machel | 0 | |
| 695571 | Malayinkil, Kollode, Malayam | Kattakkada | 6 |
| 695572 | Kattakada, Amachal, Ambalathinkala, Kattacode, Kuruthamcode, Mylakkara +3 more | Kattakkada | 12 |
| 695573 | Peyad, Moongode, Perukavu, Puliyarakonam, Vilappilsala | Kattakkada | 8 |
| 695574 | Kuttichal, Kalliyal, KottoorTVM, Paruthipally | Kattakkada | 4 |
| 695575 | Poovachal, Panniyode, Punalal | Kattakkada | 2 |
| 695581 | Karyavattom, Pangappara, Thundathil, Tehnopark | 10 | |
| 695582 | Kazhakuttam | Thiruvananthapuram | 15 |
| 695583 | Kulathur, Karimanal | 10 | |
| 695584 | Pothencode, Andoorkonam, Iroopara, Kattaikonam, Keezhavur, Koithurkonam | Thiruvananthapuram | 9 |
| 695585 | Sainik School | 2 | |
| 695586 | StXaviers College, Pallithura, Puthenthope | Thiruvananthapuram | 2 |
| 695587 | Chempazhanthy | Thiruvananthapuram | 2 |
| 695588 | Powdikonam | Thiruvananthapuram | 2 |
| 695589 | Santhigiri, Nethajipuram | Nedumangad | 1 |
| 695601 | Kilmanur, Charupara, Nagaroor, Peroor, Ponganadu, Pullayil +3 more | Chirayinkeezhu | 10 |
| 695602 | Madavoorpallickal, Malakkal, Njarayilkonam | Chirayinkeezhu | 1 |
| 695603 | Navaikulam, Maruthikunnu, Parakunnu, Vettiyara | Varkala | 1 |
| 695604 | Pallickal Kilimanur, Kokkottukonam, Moothala, Pakalkuri, Puliyurkonam | Varkala | 3 |
| 695605 | Kallambalam, Karavaram, Puthusserimukku, Thottakkad | Varkala | 5 |
| 695606 | Vamanapuram, Anakudy, Kalamachal, Karimkuttikara, Kottukunnam, Nellanad | Nedumangad | 4 |
| 695607 | Venjaramoodu, Aliyadu, Koliakode, Mukkudil, Palamkonam, Pirappancode +2 more | Nedumangad | 15 |
| 695608 | Kallara, Kattumpuram, Kodithookiyakunnu, Kurumbayam | Nedumangad | 6 |
| 695609 | Pangode, Bharathannur, Kanchinada, Moonnumukku, Mylamoodu | Thiruvananthapuram | 2 |
| 695610 | Mithirmala, Muthuvila, Neeramankadavuu | Nedumangad | 1 |
| 695611 | Manambur | Chirayinkeezhu | 0 |
| 695612 | Pulimath, Koduvazhannur, Thalikuzhi | Thiruvananthapuram | 1 |
| 695614 | Thattathumala, Adayamon, Mulakkalathukavu | Chirayinkeezhu | 0 |
| 695615 | Vembayam, Cheeranikkara, Konchira, Kuthirakulam, Moonnanakuzhy | Nedumangad | 6 |
Taluks in Thiruvananthapuram
- Chirayinkeezhu
- Kattakkada
- Nedumangad
- Neyyattinkara
- Thiruvananthapuram
- Varkala
Other districts in Kerala
Questions about Thiruvananthapuram PIN codes
How many PIN codes are there in Thiruvananthapuram?
Thiruvananthapuram district has 133 PIN codes and 415 post offices.
What is the PIN code of Thiruvananthapuram head post office?
Thiruvananthapuram GPO, 695001.
Which taluks are in Thiruvananthapuram?
Chirayinkeezhu, Kattakkada, Nedumangad, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram, and Varkala.
Sources: India Post All India Pincode Directory; Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj — published on data.gov.in under the Government Open Data License – India. Last checked: Oct 2026. Report an error
Please note: PIN areas, post offices and bank branches change from time to time. For anything important, such as a legal document or a time-critical delivery, confirm with your local post office or on indiapost.gov.in. PincodeData is not affiliated with India Post.