Palakkad PIN Code List
Palakkad district of Kerala has 139 PIN codes and 456 post offices. The main head post office is Palakkad HO (678001).
PIN codes and areas in Palakkad
| PIN | Areas (post offices) | Taluk | Bank branches |
|---|---|---|---|
| 678001 | Palakkad, Palakkad Collectorate, Palakkad College, Palakkad Fort | Palakkad | 27 |
| 678002 | Olavakkot | 7 | |
| 678003 | Kalpathi, Newkalpathy | 4 | |
| 678004 | Nurani, Koduntharapully, Pirayiri, Tirunilayi, Nurani Agraharam | Palakkad | 7 |
| 678005 | Chokkanathapuram, Kallepulli, Puthurpalakkad | 2 | |
| 678006 | Pallipuram PG, Kallekkad | Palakkad | 7 |
| 678007 | Chandranagar, Marudarode, Pallatheri | Palakkad | 13 |
| 678008 | Palakkad Engineering College, Akathethara | Palakkad | 1 |
| 678009 | Kallekulangara, Dhoni | 2 | |
| 678010 | Sekharipuram | 1 | |
| 678011 | Ambikapuram | 1 | |
| 678012 | Vadakanthara, Kavalpad, Moothanthara | 1 | |
| 678013 | Kunnathurmedu | 12 | |
| 678014 | Palakkad City | 19 | |
| 678051 | Palakkad | 0 | |
| 678101 | Chittur PG, Kunnamkattupathy, Kuttipallam, Chittur Courts | Chittur | 10 |
| 678102 | Tattamangalam, Tattamangalam South, Chenthamaranagar | Chittur | 7 |
| 678103 | Thekkegramam, Vilayodi | Chittur | 0 |
| 678104 | Chittur College | 0 | |
| 678501 | Koduvayur, Thannisseri, Koduvayur Agraharam | Chittur | 9 |
| 678502 | Ettanur, Mannalur, Vemballur | Alathur | 0 |
| 678503 | Pudunagaram, Karippode | Chittur | 1 |
| 678504 | Vadavannur | Chittur | 2 |
| 678505 | Pallassana | Chittur | 2 |
| 678506 | Kollengode, Anamari, Nenmeni, Panangattiri, Vattekkad, Alampallam +3 more | Chittur | 9 |
| 678507 | Muthalamada, Govindapuram, Meenkara Dam | Chittur | 4 |
| 678508 | Nemmara, Chandramala Estate, Chathamangalam, Elavancheri, Kizhakkumuri, Nelliampathy +7 more | Chittur | 10 |
| 678510 | Ayalur, Kairady, Thiruvaliad | Chittur | 3 |
| 678512 | Kakkayur | 0 | |
| 678531 | Peruvemba | 2 | |
| 678532 | Pattancheri, Karippali | Chittur | 1 |
| 678533 | Meenakshipuram | Chittur | 1 |
| 678534 | Vandithavalam, Kannimari, Nanniode | Chittur | 5 |
| 678541 | Alathur Mbr | Alathur | 12 |
| 678542 | Perinkulam, Kattusseri | Palakkad | 0 |
| 678543 | Kavasseri, Kazhani, PadurKavasseri, Vavulliapuram | Alathur | 0 |
| 678544 | Palampalakode, Athipotta, Tarur | Alathur | 2 |
| 678545 | Pudiyankam, Pullode | Alathur | 0 |
| 678546 | Erimayur | Alathur | 2 |
| 678551 | Kotambu, Karingarapully, Olasseri, Thiruvalathur | Palakkad | 0 |
| 678552 | Polpulli, Verkoli | Chittur | 0 |
| 678553 | Nallepilly, Thekkedesam | Chittur | 3 |
| 678554 | Nattukal, Athicode | 0 | |
| 678555 | Kozhinjampara, Eruttenpadi, Palaniyarpalayam, Rvp Pudur, Vannamada | Chittur | 13 |
| 678556 | Menonpara, Attempathy, Eduppukulam, Parassikkal | Chittur | 0 |
| 678557 | Kozhipara, Olalapadi, Velanthavalam | Chittur | 2 |
| 678571 | Mathur PG, Mathur Agraharam, Pallanchathanur, Thachangad | Alathur | 1 |
| 678572 | Kottayi, Cherukulam, Kariyamkode, Pulinelly, Varodekottayi | Alathur | 6 |
| 678573 | Paruthipulli, Chennangad | Alathur | 1 |
| 678574 | Peringottukurussi, Chulanur, Naduvathupara | Alathur | 0 |
| 678581 | Agali, Chavadiyur, Chittur agali, Jellipara, Karara, Kavundikkal +4 more | Tribal Taluk Office Attappadi | 8 |
| 678582 | Mannarkkad, Chindaki, Kaithachira, Kalkandi, Kallamala, Mukkali +5 more | Mannarkad | 21 |
| 678583 | Mannarkad College, Ariyur, Chethallur, Kandamangalam, Kodakkad, Kottopadam +6 more | Mannarkad | 4 |
| 678591 | Kanhirapuzha, Irimbakachola, Palakayam, Kanhirapuzha Dam | 1 | |
| 678592 | Mundur Palakkad, Nambullipura, Nochupulli, Pudanur, Velikkad | Palakkad | 4 |
| 678593 | Tachampara, Mudukurissi, Thrikallur, Viyyakurissi | Mannarkad | 3 |
| 678594 | Muttikulangara, Vallikkode | Palakkad | 2 |
| 678595 | Karakurissi, Elambulasseri, Pombra, Vakkadapuram, Vazhumbram | Mannarkad | 2 |
| 678596 | Kalladikode, Kanhikulam | 5 | |
| 678597 | Karimba, Moonnekkar | Mannarkad | 2 |
| 678598 | Pottasseri, Poonchola | Mannarkad | 3 |
| 678601 | Alanallur, Bhimanad, Edathanttukara, Kacheriparamba, Karkitamkunnu, Tiruvalamkunnu +2 more | Mannarkad | 7 |
| 678611 | Edathara, Chandrasekharapuram | Palakkad | 1 |
| 678612 | Parli PG, Kinavallur, Tenur | Palakkad | 3 |
| 678613 | Mankarai, Kallurpalakkad, Mankarai RS, Mankurussi | Palakkad | 0 |
| 678621 | Kanjikode, Kanjikode Ind Estate, Pampampallam | Palakkad | 3 |
| 678622 | Elapulli, Elapulli South, Erattakulam, Ramasseri, Tenari, Vengodi | Palakkad | 4 |
| 678623 | Kanjikode West, Pudusseri | Palakkad | 13 |
| 678624 | Walayar Dam, Chandrapuram | Palakkad | 0 |
| 678631 | Kongad, Cheraya, Elakkad, Manikkasseri, Mucheeri, Parasseri | Palakkad | 5 |
| 678632 | Pulappatta, Konikazhi, Ummanazhi | 1 | |
| 678633 | Katambazhipuram, Alangad, Azhiyannur, Kulakkattukurissi, Kunduvampadam, Mannampatta +2 more | Ottappalam | 5 |
| 678641 | Keralasseri, Kundalasseri, Tadukkasseri, Vadasseri | Palakkad | 1 |
| 678642 | Mannur, Kilakkumbram, Mannur West, Nagaripuram | Palakkad | 3 |
| 678651 | Malampuzha Dam, Anakkal, Kadukkamkunnu | Palakkad | 1 |
| 678661 | Parambikulam, Tunacadavu | 0 | |
| 678671 | Thenkurussi, Vilayannur | Alathur | 3 |
| 678681 | Kunisseri, Koottala | 2 | |
| 678682 | Anjumoorthy, Erattakulam Alathur, Thannilapuram | Alathur | 1 |
| 678683 | Vadakkancherry MBR, Ayakkad, Kanakkanthuruthy, Panniankara | Alathur | 10 |
| 678684 | Kilakkancheri, Elavampadam, Koranchira, Mulangot, Palakuzhy | Alathur | 3 |
| 678685 | Mannapra | 0 | |
| 678686 | Kannambra, Paruvasseri | Alathur | 2 |
| 678687 | Puthucode, Manappadam, Thekkepotta | Alathur | 3 |
| 678688 | Pallavur, Kudallur | 1 | |
| 678701 | Kannadi, Kinasseri, Yakkara | Palakkad | 1 |
| 678702 | Coyalmanna, Chithali, Kalapatti, Kannanur, Nochulli, Olivemount +2 more | Alathur | 7 |
| 678703 | Melarcode, Cheramangalam | Alathur | 1 |
| 678704 | Chittilancheri | 2 | |
| 678705 | Mudappallur | Alathur | 1 |
| 678706 | Vandali, Chittadi, Karinkayam, Mangalam Dam, Olinkadavu | Alathur | 4 |
| 678721 | Kuttanur, Chimbukat | Alathur | 1 |
| 678722 | Tolanur, Nechur | Alathur | 1 |
| 678731 | Puduppariyaram, Palakkad Industrial Estate | Palakkad | 1 |
| 678732 | Kottekkad | 0 | |
| 678762 | Perimbadari, Changileri | 1 | |
| 679101 | Ottapalam | Ottappalam | 21 |
| 679102 | Thottakkara, Varode, Veetampara | 0 | |
| 679103 | Palappuram, Sreeramakrishnanagar | 0 | |
| 679104 | Kanniampuram | Ottappalam | 1 |
| 679121 | Shornur, Vadanamkurussi, Paruthipra | Ottappalam | 13 |
| 679122 | S G Press, Kallipadam, Kanayam, Kayiliad, Kulappulli, Mundakkottukurissi +1 more | 3 | |
| 679123 | Ganeshgiri, K A Samajam | 0 | |
| 679301 | Lakkidi, MangalamOPM | Ottappalam | 1 |
| 679302 | PerurOPM, Akalur, Gandhi Seva Sadan | 6 | |
| 679303 | Pattambi, Amayur, Kizhayur, Kodumunda, Kolikkottusseri, Muduthala +3 more | Pattambi | 6 |
| 679304 | Thiruvegapura, Chembra, Vilathur | Pattambi | 1 |
| 679305 | Pallipuram, Cherukutangad, Karambathur, Parudur | 0 | |
| 679306 | Melepattambi, Maruthur | 8 | |
| 679307 | Pulasseri, Kilmuri, Mannengode, Melmuri | Pattambi | 6 |
| 679308 | Naduvattom, Etapalam, Kaipuram, Nedungottur | 0 | |
| 679309 | Vilayur, Vilayur West | Pattambi | 1 |
| 679313 | Kalladipatta, Kondurkara | Pattambi | 1 |
| 679335 | Nellaya, Ezhuvanthala, Irimbalasseri, Marayamangalam, Marayamangalam South, Pombilaya | Ottappalam | 2 |
| 679336 | Vallapuzha, Cherukode, Choorakode, Kuruvattur | Pattambi | 1 |
| 679337 | Kulukkallur, Chundampatta, Mulayankavu, Thathanampully | Pattambi | 1 |
| 679501 | Panamanna, Ambalavattom, Cherambattakavu, Kizhur, Melur, Panamanna South +1 more | Ottappalam | 1 |
| 679502 | Trikkatiri, Munnurkode | Ottappalam | 1 |
| 679503 | Cherpalcheri, Adakkaputhur, Karattukurissi, Kulakkad, Mangode, Panniyamkurissi +1 more | Ottappalam | 12 |
| 679504 | Vellinezhi, Karumanamkurissi | Ottappalam | 1 |
| 679505 | Chalavara, Puliyanamkunnu | Ottappalam | 1 |
| 679506 | Karalmanna, Thekkumuri CPL | 0 | |
| 679511 | Chunangad, Mulanhur | 0 | |
| 679512 | Ambalapara, Cherumundasseri | Ottappalam | 1 |
| 679513 | Srikrishnapuram, Attasseri, Karimpuzha, Kottappuram, Valambillimangalam | Ottappalam | 5 |
| 679514 | Thiruvazhiyode, Kalluvazhi, Kattukulam, Kattukulam South, Kuttanasseri, Thirunayanapuram | 3 | |
| 679515 | Kadambur | Ottappalam | 0 |
| 679516 | Vengasseri | 0 | |
| 679521 | Manisseri, Cherottur | 0 | |
| 679522 | Vaniamkulam, Cherukattupulam, EdakodePavukonam, Panayur, Pathankulam | Ottappalam | 3 |
| 679523 | Kavalappara, Koonathara, Mannanur | Ottappalam | 0 |
| 679533 | Koottanad, Nagalassery, Nellikattiri, Thekke Vavanoor, Thirumittakode | Pattambi | 8 |
| 679534 | Trithala, KottapadamTTL, Mala, Mezhathur, Othalur Ttl, Pattithara +1 more | Pattambi | 5 |
| 679535 | Peringode, Chaliyattiri, Chathanur, Kothachira, Peringannur | 1 | |
| 679536 | Chalisseri, Perumannur, Thanneercode | Pattambi | 3 |
| 679551 | Anakkara | Pattambi | 1 |
| 679552 | Kumaranellur, Angadi, Eravakkad, Kalladathur, Kappur | 4 | |
| 679553 | Kumbidi | 2 | |
| 679554 | Kudallur, Malamalkkavu | 1 |
Taluks in Palakkad
- Alathur
- Chittur
- Mannarkad
- Ottappalam
- Palakkad
- Pattambi
- Tribal Taluk Office Attappadi
Other districts in Kerala
Questions about Palakkad PIN codes
How many PIN codes are there in Palakkad?
Palakkad district has 139 PIN codes and 456 post offices.
What is the PIN code of Palakkad head post office?
Palakkad HO, 678001.
Which taluks are in Palakkad?
Alathur, Chittur, Mannarkad, Ottappalam, Palakkad, Pattambi, and Tribal Taluk Office Attappadi.
Sources: India Post All India Pincode Directory; Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj — published on data.gov.in under the Government Open Data License – India. Last checked: Oct 2026. Report an error
Please note: PIN areas, post offices and bank branches change from time to time. For anything important, such as a legal document or a time-critical delivery, confirm with your local post office or on indiapost.gov.in. PincodeData is not affiliated with India Post.