494001 PIN Code – Jagdalpur
The PIN code of Jagdalpur is 494001. Jagdalpur HO is a head post office in Bastar district, Chhattisgarh. 65 post offices share this PIN. It covers parts of Jagdalpur, Nangur, Tokapal, Bakavand and 3 more taluks. India Post still lists it under Raipur district; the area is now part of Bastar district.
Key facts
| PIN code | 494001 |
|---|---|
| Post office | Jagdalpur HO |
| Office type | Head Office |
| Delivers mail | Yes |
| Town / city body | Jagdalpur Municipal Corporation |
| Taluks | Jagdalpur, Nangur, Tokapal, Bakavand, Karpawand, Bastar, Darbha |
| District | Bastar |
| State | Chhattisgarh |
| Postal division | Bastar Division |
| Postal circle | Chattisgarh Circle |
| Villages covered | 160 |
DIGIPIN
Centre of the 494001 area
5FK-694-5CK9
19.07150° N, 82.00600° E
This DIGIPIN marks one 4 m square at the middle of the PIN area. Your own address has a different DIGIPIN.
Map of 494001
Post offices in 494001
| Office | Type | Delivery |
|---|---|---|
| Jagdalpur HO | Head Office | Delivery |
| Dharampura SO | Sub Office | Non Delivery |
| Jagdalpur Kutchery SO | Sub Office | Non Delivery |
| Jagdalpur Rly Colony SO | Sub Office | Non Delivery |
| Jagdalpur Sadar Bzr SO | Sub Office | Non Delivery |
| Adawal BO | Branch Office | Delivery |
| Amaguda BO | Branch Office | Delivery |
| Babusemra BO | Branch Office | Delivery |
| Bademorathpal BO | Branch Office | Delivery |
| Bademurma BO | Branch Office | Delivery |
| Balikonta BO | Branch Office | Delivery |
| Bhadisgaon BO | Branch Office | Delivery |
| Bilouri BO | Branch Office | Delivery |
| Biranpal BO | Branch Office | Delivery |
| Chhotekawali BO | Branch Office | Delivery |
| Chitalgur BO | Branch Office | Delivery |
| Chitaloor BO | Branch Office | Delivery |
| Chokawada BO | Branch Office | Delivery |
| Dhaniyalur BO | Branch Office | Delivery |
| Dhanpunji BO | Branch Office | Delivery |
| Dimrapal BO | Branch Office | Delivery |
| Garawandkhurd BO | Branch Office | Delivery |
| Ghatpadmur BO | Branch Office | Delivery |
| Gumalwada BO | Branch Office | Delivery |
| Hatkachora BO | Branch Office | Delivery |
| Jamawada BO | Branch Office | Delivery |
| Jatam BO | Branch Office | Delivery |
| Kaikagarh BO | Branch Office | Delivery |
| Kakarwada BO | Branch Office | Delivery |
| Kalcha BO | Branch Office | Delivery |
| Karanji BO | Branch Office | Delivery |
| Karanpur BO | Branch Office | Delivery |
| Karkapal BO | Branch Office | Delivery |
| Kawalikalan BO | Branch Office | Delivery |
| Kawapal BO | Branch Office | Delivery |
| Khamargaon BO | Branch Office | Delivery |
| Khutpadar BO | Branch Office | Delivery |
| Kolawada BO | Branch Office | Delivery |
| Kondaloor BO | Branch Office | Delivery |
| Kumharawand BO | Branch Office | Delivery |
| Kurandi BO | Branch Office | Delivery |
| Machkot BO | Branch Office | Delivery |
| Madpal BO | Branch Office | Delivery |
| Markel BO | Branch Office | Delivery |
| Nagarnaar BO | Branch Office | Delivery |
| Naktisemra BO | Branch Office | Delivery |
| Nangur BO | Branch Office | Delivery |
| Netanaar BO | Branch Office | Delivery |
| Niyanaar BO | Branch Office | Delivery |
| Palli BO | Branch Office | Delivery |
| Pandripani BO | Branch Office | Delivery |
| Parpa BO | Branch Office | Delivery |
| Potanar BO | Branch Office | Delivery |
| Puspal BO | Branch Office | Delivery |
| Ransargipal BO | Branch Office | Delivery |
| Sadgud BO | Branch Office | Delivery |
| Sargipal Village BO | Branch Office | Delivery |
| Sidmud BO | Branch Office | Delivery |
| Takameta BO | Branch Office | Delivery |
| Tiriya BO | Branch Office | Delivery |
| Tolawada BO | Branch Office | Delivery |
| Tondapal BO | Branch Office | Delivery |
| Kurenga BO | Branch Office | Non Delivery |
| Singanpur BO | Branch Office | Non Delivery |
| Titirgaon BO | Branch Office | Non Delivery |
Areas covered by 494001
157 villages and localities use PIN 494001:
- Adawal
- Aghanpur
- Alkuralis Taipadar
- Alnar
- Amagudha
- Atapharisemra
- Babusemra
- Bade Morathpal
- Badebadam
- Badebodal
- Bademurma
- Bagraur
- Balikonta
- Balputi
- Bamhani
- Bedagaon
- Benglur
- Bhadisgaon
- Bhalugudha
- Bhataguda
- Bhejapadar
- Bhirenda
- Bijaput
- Billori
- Biranpal
- Biringpal
- Burundwadasemra
- Chachalgur
- Champal
- Chhote Jamawada
- Chhote Morathpal
- Chhotebadam
- Chhotebodal
- Chhotekawali
- Chhotemurma
- Chilkuhati
- Chilkuti
- Chitalgur
- Chitaloor
- Chitapadar
Show all 157
- Chokawada
- Chondimetawara
- Chor-Raas
- Deurgaon
- Dhaniyaloor
- Dhanpunji
- Dharampura
- Dharmaur
- Dhurguda
- Dimrapal
- Dongam
- Durkabeda
- Gadaghat
- Garawand Kalan
- Garawand Khurd
- Ghatpadmoor
- Ghatsargipal
- Gudiya
- Gumalwada
- Halbakachora
- Hatkachora
- Hatpadmur
- Jagdalpur
- Jamawada
- Jatam
- Jiragaon
- Jojal
- Kaikagarh
- Kaikagarh Alis Charbhar
- Kakarwada
- Kalaguda
- Kalcha
- Kalipur
- Kangoli
- Karangi
- Karanpur
- Karkaguda
- Karkapal
- Kasturi
- Kawalikalan
- Kawapal
- Kerazodi
- Khamargaon
- Khidakhad
- Khohkapal
- Khutpadar
- Kohkapal
- Kolawada
- Kondaloor
- Kondawal
- Kopagudha
- Korpal
- Kudhurwada
- Kulgaon
- Kumhali
- Kumharawand
- Kurandi
- Kurenga
- Kusumpal
- Machkot
- Madpal
- Manganpur
- Mangdu Kachora
- Manjhiguda
- Markapal
- Markel
- Mavliguda
- Milkulwada
- Modenar
- Morathpalli
- Nagalsar
- Nagarnar
- Naktisemera
- Nangur
- Nawaguda
- Negigudha
- Netanar
- Niyanar
- Pakhnaguda
- Pakhnaracha
- Palli
- Pandripani
- Parali
- Parpa
- Pharasgaon
- Phrajarpur
- Podaguda
- Potanar
- Potiyapal
- Pralee
- Pulcha
- Puspal
- Rampal
- Ransargipal
- Sadgud
- Sargipal
- Saunra
- Shasankachora
- Sidmur
- Singanpur
- Surundwada
- Tamakoni
- Tamarwada
- Tandapal
- Taragaon
- Tekameta
- Teli Semra
- Tikradhanora
- Tiriya
- Titirgaon
- Tolawada
- Tondapal
- Totar
- Turenar
- Tusel
- Ulnar
- Upanpal
Nearby PIN codes
- 494224Bhanpuri SO15.9 km
- 494442Tokapal Rajoor SO17.5 km
- 494222Bakawand SO24.4 km
- 764061Kosagumuda SO32.2 km
- 764058Kotpad SO33.7 km
- 494010Lohandiguda SO41.5 km
Distance between PIN area centres, in a straight line.
Bank branches and IFSC codes in 494001
40 bank branches list PIN 494001 in their address.
| Bank | Branch | IFSC |
|---|---|---|
| Axis Bank | Dimrapal | UTIB0004781 |
| Axis Bank | Jagdalpur | UTIB0000710 |
| Bandhan Bank | Jagdalpur Branch | BDBL0002578 |
| Bank of Baroda | Jagdalpur | BARB0DBJAGD |
| Bank of Baroda | Jagdalpur, Dist Bastar | BARB0JAGDAL |
| Canara Bank | Aasana | CNRB0015266 |
| Canara Bank | Ghatpadmur | CNRB0017773 |
| Canara Bank | Jagdalpur | CNRB0001188 |
| Canara Bank | Jagdalpur Chitrakot Road | CNRB0005986 |
| Canara Bank | Jagdalpur II | CNRB0017716 |
Show all 40 branches
| Bank | Branch | IFSC |
|---|---|---|
| Central Bank of India | Markel | CBIN0284074 |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Agrasen Chowk Jagdalpur | CRGB0001138 |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Jagdalpur | CRGB0001110 |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Madpal | CRGB0001139 |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Nagarnar | CRGB0001118 |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Nangoor | CRGB0001119 |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Sargipal | CRGB0001124 |
| ESAF Small Finance Bank | Jagdalpur | ESMF0001719 |
| HDFC Bank | Jagdalpur | HDFC0002439 |
| HDFC Bank | Jagdalpur II | HDFC0007642 |
| HDFC Bank | Katro | HDFC0003400 |
| ICICI Bank | Jagdalpur | ICIC0001085 |
| ICICI Bank | Jagdalpurii | ICIC0004431 |
| IDBI | Retail Asset Raipur | IBKL0000851 |
| IDFC FIRST Bank | Jagdalpur Branch | IDFB0061611 |
| Indian Bank | Jagdalpur | IDIB000J513 |
| Indian Bank | Jamawada | IDIB000J553 |
| Indian Bank | Niyanar | IDIB000N607 |
| Indian Overseas Bank | Jagdalpur | IOBA0002991 |
| IndusInd Bank | Jagdalpur | INDB0000212 |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Jagdalpur | Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Jagdalpur IMPS | UTIB0SJSJ01 |
| Punjab National Bank | Jagdalpur, Distt.Bastar | PUNB0187510 |
| State Bank of India | Adb, Jagdalpur | SBIN0005862 |
| State Bank of India | Collectorate Jagdalpur | SBIN0008119 |
| State Bank of India | Home Loan Centre Jagdalpur | SBIN0064693 |
| State Bank of India | Jagadalpur | SBIN0000392 |
| State Bank of India | Nmdc, Nagarnar | SBIN0061559 |
| State Bank of India | Pandripani | SBIN0018683 |
| State Bank of India | Sme Jagdalpur | SBIN0012276 |
| UCO Bank | Jagdalpur | UCBA0002579 |
Questions about 494001
Which post office has PIN code 494001?
65 post offices use 494001. The main one is Jagdalpur HO in Bastar district, Chhattisgarh.
Which district and state is 494001 in?
Bastar district, Chhattisgarh. Taluk: Jagdalpur.
Is 494001 a delivery PIN code?
Yes. At least one post office in this PIN delivers mail to addresses.
What is the DIGIPIN for 494001?
A PIN area contains many DIGIPINs, one for every 4 m square. The centre of 494001 is 5FK-694-5CK9. Use the button on this page to get the DIGIPIN for your exact location.
Which PIN codes are near 494001?
Bhanpuri SO (494224), Tokapal Rajoor SO (494442), Bakawand SO (494222), and Kosagumuda SO (764061).
How many bank branches are in 494001?
40 bank branches list this PIN in their address, including Axis Bank, Bandhan Bank, Bank of Baroda and 15 more.
Sources: India Post All India Pincode Directory; Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj; RBI IFSC list (via Razorpay IFSC) — published on data.gov.in under the Government Open Data License – India. Last checked: Oct 2026. Report an error
Please note: PIN areas, post offices and bank branches change from time to time, and the DIGIPIN shown is the centre of the area, not an exact address. For anything important, such as a legal document or a time-critical delivery, confirm with your local post office or on indiapost.gov.in. PincodeData is not affiliated with India Post.